Dit artikel bevat een overzicht van de samenvoegvelden die gebruikt kunnen worden in sjablonen en templates. Op het moment van genereren van een document of bericht zal OfficeHeart de velden vullen met de gegevens zoals deze op dat moment in OfficeHeart staan.
Samenvoegvelden invoegen in word
Een documentsjabloon kan in Word worden gemaakt. Velden kunnen als volgt worden ingevoegd:
- Ga in het sjabloon staan op de plaats waar het samenvoegveld moet worden ingevoegd.
- Tab Invoegen
- Klik op Snelonderdelen – Veld
- Selecteer onder ‘Veldnamen’ MergeField
- Vul onder de veldeigenschappen bij Veldnaam een van de namen uit onderstaand overzicht in.
- Klik op Ok
Samenvoegvelden invoegden in Excel documenten
Gegevens vanuit OfficeHeart kunnen ook in Exceldocumenten worden gebruikt. Het gebruik van samenvoegvelden in Excel is eenvoudig;
- Selecteer het werkblad en de cel waarin de uiteindelijke gegevens moeten komen te staan. Bv. de bedrijfsnaam.
- Type in deze cel de tekst: [BEDRIJF]
Op het moment van samenstellen wordt de tekst [BEDRIJF] vervangen door de bedrijfsnaam zoals deze in OfficeHeart staat.
Zowel Exceldocumenten (.xlsx) als Excelsjablonen (*.xltx) kunnen als OfficeHeart Excelsjabloon worden gebruikt.
Samenvoegvelden van bedrijfsgegevens
Veldnaam | Omschrijving |
BEDRIJF | Bedrijfsnaam |
RELATIECODE | Relatiecode van het bedrijf |
INTERNET | Url van de website |
Algemeen emailadres | |
BRIN | Specifiek veld voor scholen |
STATUS | Status van het bedrijf |
FAX | Faxnummer |
TELEFOON | Telefoonnummer |
BESTUURSNUMMER | Speciaal veld voor scholen |
BTW | BTW nummer |
REKENING | Bankrekeningnummer |
GEBRUIKERSNAAM | Gebruikersnaam zoals opgegeven onder de tab Overig |
KOEPELNAAM | Naam van bovenliggende organisatie (koepelorganisatie) |
RELATIEBEHEERDER | Naam van de relatiebeheerder van de betreffende organisatie |
RELATIEBEHEERDER1 | Gelijk aan RELATIEBEHEERDER |
RELATIEBEHEERDER2 | Dit veld wordt in bepaalde omgevingen gebruikt als ‘Fiscalist’ |
RELATIEBEHEERDER3 | Dit veld wordt in bepaalde omgevingen gebruikt als ‘Accountant’ |
SBI | SBI code van het bedrijf, bevat zowel de code als de omschrijving. |
KVK | Kamer van Koophandel nummer |
TEKSTVELD1 | Vrij tekstveld, 9 tekstvelden beschikbaar. Het cijfer aan het einde geeft het veldnummer aan. De veldnaam voor tekstveld 4 is dus TEKSTVELD4 |
DATUMVELD1 | Vrij datumveld. 7 datumvelden beschikbaar. Het cijfer aan het einde geeft het veldnummer aan. De veldnaam voor datumveld 6 is dus DATUMVELD6 |
AVATAR | De afbeelding van de ingelogde gebruiker. Dat is de afbeelding welke links onder in, boven de knop ‘Uitloggen’ of via het Startportaal geupload of gewijzigd kan worden. |
KLEINLOGO | De afbeelding die bij de bedrijfsgegevens als ‘klein logo’ is geupload. (Tab afbeeldingen bij de bedrijfsgegevens) |
GROOTLOGO | De afbeelding die bij de bedrijfsgegevens als ‘groot logo’ is geupload. (Tab afbeeldingen bij de bedrijfsgegevens) |
Samenvoegvelden voor contactpersonen
Veldnaam | Opmerking |
TELEFOONDIRECT | Telefoonnummer van de contactpersoon |
FAXDIRECT | Faxnummer van de contactpersoon |
FUNCTIE | Functie van contactpersoon |
AFDELING | Afdeling van contactpersoon |
EMAILWERK | E-mailadres van de contactpersoon |
MOBIEL | Mobiel telefoonnummer |
Samenvoegvelden voor adresgegevens
Veldnaam | Omschrijving |
ADRES | Het als standaard ingestelde adres |
POSTCODE | |
PLAATS | |
LOCATIE | |
LAND | |
PRIADRES | Het primaire adres (welk adressoort primair of secondair is, is op te geven bij samenstellen van document) |
PRIPOSTCODE | |
PRIPLAATS | |
PRILOCATIE | |
PRILAND | |
SECADRES | Het secondaire adres |
SECPOSTCODE | |
SECPLAATS | |
SECLAND |
Samenvoegvelden voor persoonsgegevens
Veldnaam | Opmerking |
TITEL | Titel zoals bv. ir., dr. etc. |
INITIALEN | |
ADRESSERING | De heer dr. J. Jansen |
AANHEFFORMEEL | Geachte heer Jansen |
AANHEFINFORMEEL | Beste Jan |
VOORVOEGSEL | |
VOORNAAM | |
ACHTERNAAM | |
TAV | Gelijk aan adressering met als prefix: t.a.v. |
TAV2 | Gelijk aan TAV met dit verschil dat er een ‘enter’ voor wordt geplaatst. Wanneer dan bv. BEDRIJF en TAV2 achter elkaar worden geplaatst (met een spatie er tussen) wordt voorkomen dat er een lege regel in het adresblok komt te staan. Wanneer BEDRIJF en TAV onder elkaar staan wordt er een lege regel getoond indien er geen persoon is opgegeven. |
EMAILPRIVE | Prive emailadres zoals opgegeven bij de persoonsgegevens |
VOLLEDIGENAAM | Jansen, J. van de |
FAXPRIVE | |
TELEFOONPRIVE | |
MOBIELPRIVE | |
ADRESPRIVE | |
POSTCODEPRIVE | |
PLAATSPRIVE | |
LANDPRIVE | |
LOCATIEPRIVE | |
RELATIECODEPERSOON | De relatiecode van de persoon |
Overige samenvoegvelden
Veldnaam | Opmerking |
KENMERK | Documentkenmerk |
ONDERWERP | Onderwerp van het document |
ONDERTEKENINGNAAMFORMEEL | De formele naam van de ingelogde gebruiker |
ONDERTEKENINGNAAMINFORMEEL | De informele naam van de ingelogde gebruiker |
ONDERTEKENINGFUNCTIE | Functie van de ingelogde gebruiker of van de gebruiker welke als ‘In opdracht van’ is opgegeven. |
GEBRUIKERSNAAMFORMEEL | Gelijk aan ONDERTEKENINGNAAMFORMEEL |
GEBRUIKERSNAAMINFORMEEL | Gelijk aan ONDERTEKENINGNAAMINFORMEEL |
GEBRUIKERSFUNCTIE | Gelijk aan ONDERTEKENINGFUNCTIE |
PROJECT | Projectnummer |
PROJECTONDERWERP | Onderwerp van het project |
DOCUMENTNUMMER | Documentnummer, is het eerste deel van het documentkenmerk. |
DATUM | Huidige datum in het format: 1 januari 2014 |
DATUMLANG | Huidige datum in her format: woensdag, 1 januari 2014 |
GEBRUIKERSEMAIL | E-mailadres van de ingelogde gebruiker |
GEBRUIKERSTELEFOON | Telefoonnummer van de ingelogde gebruiker |
DOCUMENTNAAM | ‘Bestandsnaam’ van het document |
IOFORMEEL | De formele naam van een andere medewerker indien is aangegeven dat het document wordt gemaakt in opdracht van een ander. |
IONAAM | Gelijk aan IOFORMEEL |
IOINFORMEEL | |
IOFUNCTIE | |
ADRESSERINGKORT | Dhr. J. Jansen in plaats van ‘de heer J. Jansen’ |
TAVKORT | T.a.v. J. Jansen in plaats van ’t.a.v. de heer J. Jansen |
GESLACHTKORT | V of M |
GESLACHTLANG | Man of Vrouw |
PROJECTTEXT1 | Eerste vrije tekst veld van een project |
PROJECTTEXT2 | |
PROJECTTEXT3 | |
PROJECTTEXT4 | |
PROJECTTEXT5 |
Samenvoegvelden voor generieke ondertekening
De waarde welke in onderstaande velden wordt geplaatst zijn de waarden van de gebruiker die als ‘In opdracht van’ is opgegeven. Wanneer deze ontbreekt dan worden de gegevens van de ingelogde gebruiker gebruikt.
Veldnaam | Omschrijving |
ONDERTEKENING | Formele naam van de gebruiker ‘In opdracht van’ of van de ingelogde gebruiker |
ONDERTEKENINGINFORMEEL | Informele naam van de gebruiker ‘In opdracht van’ of van de ingelogde gebruiker |
ONDERTEKENINGFUNCTIE | Functie van de gebruiker ‘In opdracht van’ of van de ingelogde gebruiker |
Samenvoegvelden voor emailberichten
Algemene velden
ONDERTEKENING | formele naam van de ingelogde gebruiker |
ONDERTEKENINGINFORMEEL | informele naam van de ingelogde gebruiker |
e-mailadres van de ingelogde gebruiker | |
FUNCTIE | functie van de ingelogde gebruiker |
TELEFOON | telefoonnummer vaste lijn |
MOBIEL | mobiele nummer |
WERKDAGEN | dagen waarop ingelogde gebruiker werkt |
HANDTEKENING | handtekening zoals ingevoerd onder Portaal – Voorkeuren (dit kan elke gebruiker zelf onderhouden) |
Velden voor planning
PLANNING | Tabel met data(datum, starttijd, eindtijd, omschrijving) |
BERICHT | Toelichting welke ingevoerd kan worden als begeleidend schrijven bij versturen van de planning. |
STARTDATUM | Startdatum van de periode waarvoor de planning wordt verstuurd. |
EINDDATUM | Einddatum van de periode waarvoor de planning wordt verstuurd. |
Velden voor vergaderverzoeken
ONDERWERP | Onderwerp van de afspraak |
LOCATIE | Locatie van de afspraak |
STARTTIJD | Starttijd van de afspraak |
EINDTIJD | Eindtijd van de afspraak |
OMSCHRIJVING | Omschrijving van de afspraak |
ONDERTEKENING | Formele naam van de ingelogde gebruiker |
LINK | Link of url zoals opgegeven bij de afspraak (bv. voor een online meeting). Alleen de url als tekst, link is niet klikbaar. |
LINKLABEL | Labeltekst welke voor de link kan worden gebruikt. De waarde hiervoor is standaard “Link:” |
VOLLEDIGELINK | Link of url zoals opgegeven bij de afspraak (bv. voor een online meeting) als volledige link. D.w.z. de volledige HTML a href link. |
Velden voor mailen van een notitie
ONDERWERP | onderwerp van notitie |
OMSCHRIJVING | inhoud van notitie |
MEDERWERKER | naam van ingelogde gebruiker |
AANHEF | aanhef van de persoon aan wie de notitie is gekoppeld |
DATUM | datum van aanmaken notitie |
ONDERTEKENING | gelijk aan MEDEWERKER |
BRIN | brin vode van de relatie (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar) |
NUMMER | het nummer van de notitie (dit kan als referentie worden gebruikt) |
ONDERTEKENINGFORMEEL | Formele naam van de ingelogde gebruiker zoals deze bij de gegevens van deze gebruiker is opgegeven. |
Emailadres van de ingelogde gebruiker zoals bij de gebruikersgegevens opgegeven. | |
FUNCTIE | De functie van de ingelogde gebruiker |
TELEFOON | Telefoonnummer van de ingelogde gebruiker |
MOBIEL | Mobiele nummer van de ingelogde gebruiker |
WERKDAGEN | Dagen waarop de ingelogde gebruiker werkt zoals opgegeven bij de gebruikergegevens (Beheer – Gerbuikers) |
Velden voor facturen
DATUM | (dd-MM-yyyy) |
DATUMLANG | (1 januari 2020) |
NUMMER | Factuurnummer |
FACTUURADRES | Adres |
FACTUURPOSTCODE | Postcode |
FACTUURPLAATS | Plaats |
BEHANDELDDOOR | Welke werknemer de factuur heeft aangemaakt |
UWREFERENTIE | Referentie |
FACTUURREFERENTIE | Hier wordt de tekst “Uw kenmerk:” gevolgd door een tab automatisch voorgezet. |
KENMERK | Alleen het kenmerk |
FACTUURAANHEF | Aanhef voorafgegaan met een enter |
FACTUURTAV | Aanhef voorafgegaan met een enter en ‘T.a.v.’ |
NAAM | Bedrijfsnaam |
TOEVOEGING | Toevoeging voorafgaan door een enter |
PROJECT | Projectnummer |
PROJECTOMSCHRIJVING | Projectomschrijving |
CONDITIE | Betalingsconditie |
INVOICE | De daadwerkelijke factuur, tabel met aantal, omschrijving enz. |
VERVALDATUM | Datum waarop de factuur betaald moet zijn(DD-MM-YYYY) |
VERVALDATUMLANG | Datum waarop de factuur betaald moet zijn(1 januari 2020) |
CREDITEUR_IBAN | Bankrekeningnummer van de crediteur |
CREDITEUR_BIC | Bank code van de crediteur |
CREDITEUR_KVK | KvK nummer van de crediteur |
Velden voor belafspraken
ONDERWERP | onderwerpregel van het belitem |
OMSCHRIJVING | omschrijving/inhoud van belitem |
MEDERWERKER | naam van ingelogde gebruiker |
AANHEF | aanhef met naam(indien opgegeven) |
ONDERTEKENING | gelijk aan MEDEWERKER |
BRIN | brin of bestuursnummer van de aan het item gekoppelde bestuur of school |
Velden voor meldingen
INCIDENTNO | meldingsnummer |
NUMMER | meldingsnummer |
ONDERWERP | onderwerp van de melding |
emailadres van vraagsteller (wat gekoppeld is aan melding) | |
BEDRIJF | bedrijfsnaam |
PERSOON | persoonsnaam |
TELEFOON | telefoonnummer |
EXTRAINFO | inhoud van het extra info veld (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar) |
KEUZELIJST 1 | waarde van vrij keuze veld |
KEUZELIJST 2 | ” |
KEUZELIJST 3 | ” |
KEUZELIJST 4 | ” |
KEUZELIJST 5 | ” |
KEUZELIJST 6 | ” |
KEUZELIJST 7 | ” |
TEKSTVELD 1 | inhoud van vrij tekstveld |
TEKSTVELD 2 | ” |
OORSPRONKELIJKE_MELDING | oorspronkelijke vraag van de melding |
OMSCHRIJVING | omschrijving van de melding (veelal gelijk aan de oorspronkelijke vraag) |
REACTIE | het laatst ingevoerde antwoord bij de melding |
DATUM | datum aanmaken/toevoegen van de melding |
MEDEWERKER | naam van de ingelogde gebruiker |
ONDERTEKENING | gelijk aan MEDEWERKER |
REACTIES | totaal overzicht van alle in- en uitgaande reacties (is html-tekst) |
BRIN | brin van een relatie (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar) |
BRIN6 | brin in de 6 karakter notitie (incl. vestigingsnummer) (dit is niet in alle omgevingen beschikbaar) |
AANHEF | aanhef op basis van een eventueel gekoppeld persoon. (vb. Geachte heer Jansen) |